13th flight of the 36 GAA from 01/07/1923 to 01/10/1932
3rd flight of the GO II/36 from 01/10/1932 to 01/01/1938 (36 EO)
3rd flight of the GR II/36 from 01/01/1938 to 01/05/1939 (36 ER)
3rd flight of the GR II/36 from 01/05/1939 to 31/08/1940
1st flight of the EDA 2/36 Nivernais from 22/05/1991 to 30/09/1993 (36 EDA)
3rd flight of the 36 EDCA Berry from 30/09/1993 until today
11th flight of the 36 GAO from 01/07/1923 to 01/10/1932
4th flight of the GO II/36 from 01/10/1932 to 01/01/1938 (36 EO)
4th flight of the GR II/36 from 01/01/1938 to 01/05/1939 (36 ER)
4th flight of the GR II/36 from 01/05/1939 to 31/08/1940
2nd flight of the EDA 2/36 Nivernais from 22/05/1991 to 30/09/1993 (36 EDA)
4th flight of the 36 EDCA Berry from 30/09/1993 until today
1st flight of the GAR 518 from 15/01/1937 to 02/09/1938
1st flight of the GAO 518 from 02/09/1938 to 01/07/1940
8th flight of the 4 RO from 01/01/1920 to 01/08/1920
14th flight of the 34 RAO from 01/08/1920 to 01/06/1924
14th flight of the 34 RAM from 01/06/1924 to 01/07/1932
4th flight of the GR II/54 from 01/07/1932 to 01/05/1939 (54 ER)
4th flight of the GR II/54 from 01/05/1939 to 01/04/1940
4th flight of the GBA II/54 from 01/04/1940 to 09/08/1940
12th flight of the 38 RAM from 01/06/1924 to 01/10/1932
2nd flight of the GR I/38 from 01/10/1932 to 01/01/1938 (38 ERO)
2nd flight of the GB I/38 from 01/01/1938 to 15/04/1940 (38 EB)
2nd flight of the GB I/38 from 15/04/1940 to 30/11/1942
2nd flight of the GAR 2/508 from 15/01/1937 to 02/09/1938
2nd flight of the GAO 2/508 from 02/09/1938 to 01/07/1940
1st flight of the GAO 549 from 15/10/1937 to 02/09/1938
1st flight of the GAO 549 from 02/09/1938 to 01/07/1940
1st flight of the GAR 512 from 15/01/1937 to 02/09/1938
1st flight of the GAO 512 from 02/09/1938 to 01/07/1940
AR 272 17/2/18 Lure (par dédoublement de la AR 1,). BR 272 18/7/18 ; (11/11/18) Fort de FrouardàGondreville (obs. pour le 33e CA avec la X° armée). 33e CA.
1st flight of the GAR 4/551 from 15/01/1937 to 02/09/1938
1st flight of the GAO 4/551 from 02/09/1938 to 01/07/1940
7th flight of the 1 RO from 01/01/1920 to 01/08/1920
11th flight of the 31 RAO from 01/08/1920 to 01/07/1930
1st flight of the GO I/31 from 01/10/1932 to 01/04/1937 (31 EO)
1st flight of the GB I/31 from 01/04/1937 to 15/04/1940 (31 EB)
1st flight of the GB I/31 from 15/04/1940 to 01/11/1942
1st flight of the GB I/31 Aunis Groupe Dor from 19/05/1944 to 08/07/1945
1st flight of the Aunis from 01/08/1960 to 30/05/1965 (90 EB)
1st flight of the ERV 4/93 Aunis from 13/07/1965 to 01/07/1976 (93 EB)
1st flight of the ERV 1/93 Aunis from 01/07/1976 to 01/08/1993 (93 ERV)
1st flight of the ERV 1/93 Aunis from 01/08/1993 to 01/08/1996
1st flight of the GAR 2/520 from 15/01/1937 to 02/09/1938
1st flight of the GAO 2/520 from 02/09/1938 to 01/07/1940
8th flight of the 4 RO from 01/01/1920 to 01/08/1920
211th flight of the 3 RB from 01/02/1920 to 01/08/1920
11th flight of the 12 RAB from 01/08/1920 to 01/11/1927
3rd flight of the 11 RAB from 01/11/1927 to 01/10/1932
3rd flight of the GB I/11 from 01/10/1932 to 01/07/1935 (11 EB)
2nd flight of the GB I/11 from 01/07/1935 to 01/01/1937 (11 EB)
4th flight of the GB II/11 from 01/01/1937 to 15/04/1940 (11 EB)
4th flight of the GB II/11 from 15/04/1940 to 15/08/1940
2nd flight of the ERV 4/94 Sologne from 15/04/1966 to 01/07/1976 (94 EB)
2nd flight of the ERV 2/93 Sologne from 01/07/1976 to 01/08/1993 (93 ERV)