Fighter Groups

Name Wing From To Traditions  
GC I/3 3 EC 01/09/1933 01/05/1939 SPA 88 SPA 69
GC I/3   01/05/1939 30/11/1941 SPA 88 SPA 69
GC I/3   01/12/1941 01/12/1942 III/3(5) SPA 150 III/3(6)
GC I/3 Corse 1 EC 01/01/1943 01/11/1945 SPA 88 SPA 69
GC I/3 Corse 50 E 01/11/1945 01/11/1946 SPA 88 SPA 69
GC I/3 Corse 6 EC 01/11/1946 01/07/1947 SPA 88 SPA 69
GC I/3 Navarre 3 EC 01/07/1947 01/11/1950 SPA 95 SPA 153






















Name Wing From To Traditions  
GC II/3 3 EC 01/09/1933 01/05/1939 SPA 37 SPA 81
GC II/3   01/05/1939 01/11/1943 SPA 37 SPA 81
GC II/3 Dauphiné   01/11/1943 01/05/1944 SPA 37 SPA 81
GC II/3 Dauphiné 4 EC 01/05/1944 01/07/1947 SPA 37 SPA 81
GC II/3 Champagne 3 EC 01/07/1947 01/11/1950 SPA 67 SPA 75
























Name Wing From To Traditions  
GC III/3   01/05/1939 12/08/1940 SPA 150 III/3(5) III/3(6)
GC III/3 Ardennes   10/10/1943 17/07/1944 III/3(1) III/3(2)
GC III/3 Ardennes 3 EC 17/07/1944 31/10/1944 III/3(1) III/3(2)
GC III/3 Ardennes 4 EC 31/10/1944 01/03/1946 III/3(1) III/3(2)





































Name Wing From To Traditions  
GC I/4 4 ECM 01/10/1936 01/05/1939 SPA 95 SPA 153
GC I/4   01/05/1939 01/04/1942 SPA 95 SPA 153
GC I/4 Navarre   01/04/1942 01/01/1944 SPA 95 SPA 153
GC I/4 Navarre 3 EC 01/01/1944 01/05/1944 SPA 95 SPA 153
GC I/4 Navarre 4 EC 01/05/1944 07/12/1944 SPA 95 SPA 153
GC I/4 Navarre 3 EC 07/12/1944 01/07/1947 SPA 95 SPA 153
GC I/4 Dauphiné 4 EC 01/07/1947 01/11/1949 SPA 37 SPA 81






















Name Wing From To Traditions  
GC II/4 4 ECM 01/10/1936 01/05/1939 22/22 RABN C 46
GC II/4   01/05/1939 25/08/1940 SPA 160 SPA 155
GC II/4 La Fayette 4 EC 01/07/1947 01/11/1949 N 124 SPA 167


























Name Wing From To Traditions  
GC III/4   01/06/1940 25/08/1940 ERC 571 ERC 573











































Name Wing From To Traditions  
GC I/5 5 EC 01/07/1932 01/05/1939 SPA 67 SPA 75
GC I/5   01/05/1939 01/09/1943 SPA 67 SPA 75
GC I/5 Champagne 3 EC 01/01/1944 01/07/1947 SPA 67 SPA 75
GC I/5 Travail 5 EC 01/07/1947 03/04/1949 SPA 26 SPA 124
GC I/5 Vendée 5 EC 03/04/1949 01/04/1951 SPA 26 SPA 124























Name Wing From To Traditions  
GC II/5 5 EC 01/07/1932 01/05/1939 N 124 SPA 167
GC II/5   01/05/1939 01/12/1942 N 124 SPA 167
GC II/5 La Fayette   01/12/1942 01/05/1944 N 124 SPA 167
GC II/5 La Fayette 4 EC 01/05/1944 01/07/1947 N 124 SPA 167
GC II/5 Ile-de-France 5 EC 01/10/1947 01/04/1951 Paris Versailles






















Name Wing From To Traditions  
GC III/5   15/05/1940 01/08/1940 BR 108 SPA 97
GC III/5 Normandie-Niemen 6 EC 01/01/1946 01/04/1946 Rouen Le Havre Cherbourg Caen
GC III/5 Normandie-Niemen   01/04/1946 01/11/1946 Rouen Le Havre Cherbourg Caen





































Name Wing From To Traditions  
GC I/6 6 EC 16/09/1933 01/10/1934 SPA 95 SPA 153
GC I/6 6 EC 01/10/1934 01/05/1939 SPA 96 SPA 12
GC I/6   01/05/1939 15/08/1940 SPA 96 SPA 12
GC I/6 Corse 6 EC 01/07/1947 01/10/1949 SPA 88 SPA 69
GC I/6 Corse   01/10/1949 01/04/1952 SPA 88 SPA 69























Name Wing From To Traditions  
GC II/6 6 EC 16/09/1933 01/05/1939 SPA 26 SPA 124
GC II/6   01/05/1939 20/08/1940 SPA 26 SPA 124
GC II/6   01/09/1941 01/01/1943 SPA 26 SPA 124
GC II/6 Travail   01/08/1943 01/04/1945 SPA 26 SPA 124
GC II/6 Travail 5 EC 01/04/1945 01/07/1947 SPA 26 SPA 124
GC II/6 Normandie-Niemen 6 EC 01/07/1947 17/11/1952 Rouen Le Havre Cherbourg Caen




















Name Wing From To Traditions  
GC III/6   01/05/1939 01/08/1943 III/6(5) III/6(6)
GC III/6 Roussillon   01/08/1943 01/01/1944 III/6(5) III/6(6)
GC III/6 Roussillon 3 EC 01/01/1944 01/03/1945 III/6(5) III/6(6)
GC III/6 Roussillon   01/03/1945 01/04/1946 III/6(5) III/6(6)
GM III/6 Roussillon 1 EC 02/05/1950 18/07/1950 III/6(5) III/6(6)
GM III/6 Roussillon   18/07/1950 01/08/1952 III/6(5) III/6(6)