GB II/12 from xx/12/1939 to 10/05/1940
GB I/11 from 15/06/1940 to 19/06/1940
5 EC from 08/1950 to 29/06/1995
EB 2/93 Cévennes from 01/02/1965 to 01/07/1976
EB 3/91 Cévennes from 01/07/1976 to 01/10/1983
EC 1/5 Vendée from 29/06/1995 to 29/06/2007
EC 2/5 Ile de France from 29/06/1995 until today
EC 3/5 Comtat Venaissin from 29/06/1995 to 31/08/1997
GR I/55 from 28/08/1939 to 10/12/1939
GB I/32 from xx/12/1939 to 15/04/1940
GB II/32 from 15/12/1939 to xx/05/1940
GB I/63 at the start of xx/05/1940
GB II/23 from 27/05/1940 to 02/06/1940
GB II/32 from 15/04/1940 to xx/05/1940
GB I/62 from 09/05/1940 to 11/05/1940
GR II/14 from 18/06/1940 to 12/08/1940
22 EB from 11/1936 to 31/08/1939
GAO 505 from 15/01/1937 to 10/09/1939
12 EB from 08/09/1939 to 10/09/1939
GB II/12 from 21/05/1940 to 15/06/1940
GR I/35 from 09/06/1940 to 12/06/1940
GAO 502 from 13/06/1940 to 17/06/1940
GT I/15 Touraine from 01/04/1946 to 01/07/1947
GT I/61 Touraine from 01/07/1947 to 01/10/1953
ET I/61 Touraine from 01/10/1953 until today
ET 3/61 Poitou from 01/11/1955 until today
ET 2/61 Franche-Comté from 01/12/1956 until today
Orly
Oudna
Oujda
Oulad Okba (Morocco)
Oued Zem
Oisonville Gondreville
(près Etampes)
Orconte
Palmyre
Pau
Péronne
Perpignan
Perpignan La Salanque
Perpignan Labanère
Perranporth (Cornouailles)
Persan Beaumont
Pertuis
Pithiviers
Plancy la Caroline
Plessis Belleville
Poix
Pologne
Pont du Fahs
Pont sur Yonne
Pontarlier
Pouan les
Vallées
Protville
Provence
Quincey
Rabat Salé*
37 RAO from 01/08/1920 to 01/09/1933
ERC 573 from 01/04/1937 to 01/06/1940
GC I/5 from 17/08/1940 to 01/11/1943
GR I/22 from 01/09/1940 to xx/05/1943 (GM puis GBM Morocco)
GB I/62 xx/08/1943 (winding up)
GT I/15 from 19/01/1942 to 01/01/1944
6 EC from 01/11/1946 to 28/10/1960
EC 3/10 from 01/04/1951 to 01/11/1951
8 EC from 27/07/1954 to 01/12/1961
6 ECTT from 28/10/1960 to 01/03/1962
Rakka
Ramatuelle
Raphèle
Rayack
Reims*
12 RAB from xx/xx/19xx to 01/10/1932
12 EB from 01/10/1932 to xx/08/1939
6 EC from 16/09/1933 to 01/10/1934
42 EM from 01/10/1934 to 01/10/1936
4 ECM from 01/10/1936 to 01/05/1939
GR II/54 (MF1) xx/xx/1937 (campagne vol rasant)
GAO 552 from 15/01/1937 to 10/05/1940
602 GIA from 01/05/1937 to 25/06/1940
GC I/4 from 01/05/1939 to xx/08/1939
GC II/4 from 01/05/1939 to xx/08/1939
GC I/5 from 01/05/1939 to xx/08/1939
GCN II/13 from 01/05/1939 to 13/12/1939
GB I/31 from xx/09/1939 to 09/09/1939
GB II/15 from 16/12/1939 to xx/05/1940
GB I/15 from 20/12/1939 to xx/05/1940
3 EC from xx/09/1950 to xx/06/1961
1 EC from 01/04/1952 to xx/xx/1953
11 EC from 01/08/1952 to xx/11/1952
30 EC from xx/03/1961 to 27/06/1994
62 ET from 01/04/1964 to 01/09/1978
ER 1/33 Belfort from xx/07/1994 until today
ER 2/33 Savoie from xx/07/1994 until today
EC 3/33 Lorraine from 27/06/1994 to 26/07/2005
Relizane
Rennes
Riedlingen
Rhèges
Rochefort
Romilly
Romorantin
Roy Amy
Royan
Rouen Boos
Rouvres
Saïgon
Saint André
de l'Eure
Saint Denis
du Sig (près Oran)
Saint Dizier*
GR I/33 from 03/09/1939 to 10/05/1940
GR I/52 from 01/04/1940 to 11/06/1940
GC I/5 from 14/05/1940 to 11/06/1940
GB I/19 Gascogne from 20/03/1945 to xx/04/1945
GB II/20 Bretagne from xx/03/1945 to 14/04/1945
GBM I/32 Bourgogne from 20/03/1945 to xx/04/1945
GBM II/52 Franche-Comté from 20/03/1945 to xx/04/1945
GBM II/63 Sénégal from 20/03/1945 to 14/04/1945
1 EC from 01/02/1953 to 28/02/1966
7 EC from 01/02/1964 to 22/06/1995
EB 2/94 Marne from 01/06/1965 to 01/07/1988
EC 1/7 Provence from 22/06/1995 until today
EC 2/7 Argonne from 22/06/1995 to 08/06/2001
EC 3/7 Languedoc from 22/06/1995 to 08/06/2001
Saint
Dizier Robinson
Saint Florent (près Bourges)
Saint
Florentin Germigny
Saint Jean d'Acre
Saint Jean d'Angely
Saint Laurent de la Salanque
Saint Martin
de Crau
Saint
Martin la Campagne
Saint Omer Wizerne
Saint Parres les Vaudes
Saint Rambert
d'Albon
Saint
Symphorien d'Ozon
Saint Yan
Salon de Provence*
GC III/3 from xx/08/1939 to xx/09/1940
GR II/54 from 17/10/1939 to 13/12/1939
GB I/12 from 13/12/1939 to 10/05/1940
GBA II/51 from 01/04/1940 to 19/05/1940
GBA I/51 from 27/04/1940 to 17/05/1940
GC I/6 from xx/06/1940 to 15/08/1940
GR II/36 from 18/06/1940 to 24/06/1940
GC III/9 from xx/08/1940 to 01/03/1946
3 EC from 30/10/1944 to 01/08/1941
GC II/6 Travail from 01/04/1945 to 01/03/1946
Saulgau
Schyndel (Hollande)
Sebha
Selsey
Sétif*
3 GAA from 01/06/1924 to 01/09/1933
GAO 585 from 15/01/1937 to 01/07/1940
GC I/7 from xx/02/1939 to 01/05/1939
GC II/7 from xx/02/1939 to 01/05/1939
GB II/19 from 26/08/1939 to xx/09/1939
63 EB from 01/09/1939 to 02/11/1939
GR I/33 31/08/1940 (winding up)
GR I/36 from 01/09/1940 to 12/11/1942
GR II/36 from 30/08/1940 (winding up)
GB I/63 from xx/12/1942 to xx/12/1942
GB I/19 from xx/01/1944 to 01/04/1944
Sfax
Sloboda NN
Soissons Saconin
Sommervieu (près Bayeux)
Sommesous
Souk el Arba
Sterki NN
Strasbourg Entzheim*
2 RAC from 01/01/1920 to 01/09/1933
GAO 553 from 15/01/1937 to 10/05/1940
33 ER from xx/03/1960 to 01/08/1993
ER 1/33 Belfort from 01/08/1993 to xx/07/1994
ER 2/33 Savoie from 01/08/1993 to xx/07/1994
Suez
Suippes
Syrie
Taher Djidjeli
Tan Son Nhut
Tangmere
Téleptre
Télergma
Thiès
Thionville
Til Châtel (Côte d'Or)
Toul Croix
de Metz
Toul Rosières*
6 RO from 01/01/1920 to 01/08/1920
11 EC from 13/09/1967 to 31/07/1994 (EC 3/11 Corse, until the 01/11/1967)
EC 2/11 Vosges from 01/08/1994 to 31/07/1996
EC 3/11 Corse from 01/08/1994 to 25/06/1997
Toula NN
Touillon
les Montbard
Toulouse Blagnac
Toulouse
Francazal*
GAO 517 from 15/01/1937 to 10/05/1940
101 EB from 01/07/1935 to 22/10/1936
23 EB from 22/10/1936 to xx/09/1939
11 EB from 01/01/1937 to 01/09/1939
GB I/23 from 31/05/1940 to xx/06/1940
GB II/23 from 11/06/1940 to 22/06/1940
GC II/10 Cercle Aérien de Paris from xx/06/1940 to 10/08/1940 (winding up)
GC III/10 from 19/06/1940 to 24/07/1940 (winding up)
GBA I/51 from 23/06/1940 to xx/11/1942 (winding up Lézignan)
GBA II/51 from 23/06/1940 to 01/08/1940 (winding up)
GC I/8 from 24/06/1940 to 03/07/1940
GR I/14 from 24/06/1940 to xx/07/1940
GC II/9 from 25/06/1940 to 13/08/1940
GB II/35 from 25/06/1940 to 30/08/1940 (winding up)
GBA II/54 from 25/06/1940 to 09/08/1940 (winding up)
GBA I/54 from 26/06/1940 to 24/07/1940
GR II/55 from 25/06/1940 to xx/08/1940 (winding up 16/08/1940 Fontsorbes)
GC III/7 at the 29/06/1940 and from 07/07/1940 to 15/08/1940 (winding up)
GC II/6 from 01/09/1941 to xx/01/1942
GCB I/18 Vendée from xx/04/1945 to xx/07/1945
1 GC FFI from 01/05/1944 to 25/04/1944
Groupe Doret from 25/04/1944 to 01/12/1944
GB I/31 Aunis Groupe Dor from 19/05/1944 to 08/07/1945 (winding up)
GC II/18 Saintonge from 01/12/1944 to 04/06/1945
1 RO from 01/01/1920 to 01/08/1920
31 RAO from 01/08/1920 to 01/10/1932
31 EO from 01/10/1932 to 01/04/1937
51 ER from 01/10/1932 to 01/09/1933
2 EC from 01/09/1933 to 25/12/1936
31 EB from 01/04/1937 to xx/09/1939
51 EB from 01/04/1937 to xx/08/1939
GAO 509 from xx/09/1939 to xx/09/1939
GB I/11 from 11/06/1940 to 15/06/1940
GCB I/18 Vendée from xx/07/1945 to 10/10/1945
GCN I/31du 01/01/1952 to 01/07/1953
30 ECN from 01/05/1953 to 01/07/1953
30 EC from 01/07/1953 to xx/03/1961
Toussus le
Noble
Trèves
Troan
Troyes Barberey
Tunis El Aouina*
4 EA Tunisia from 01/09/1933 to 01/05/1937
GAO 586 from 15/01/1937 to 01/07/1940
ERC 574 (SPA 97) from 01/04/1937 to 15/05/1940
GB II/38 from 12/06/1939 to 20/06/1939
GB II/19 from xx/05/1939 to 20/05/1939
GC I/9 from xx/06/1940 to 31/07/1940
GR II/33 from 20/06/1940 to xx/xx/1942
GR II/36 from 20/06/1940 to xx/08/1940 (winding up Sétif)
GC I/3 from 08/07/1940 to 30/11/1941
GB I/25 from xx/07/1940 to xx/07/1941 (May June 1941 Syria campaign)
GB II/25 from xx/07/1940 to xx/11/1942 (winding up)
Tunisia
Turnhouse
Ussel Thalamy
Valence
Valensole
Vallon
Vannes
Vassincourt
Velaine en Haye
Vichy Rhue
Villacoublay*
1 EC from xx/12/1934 to 29/10/1936
ERC 1/561 (Cercle Aérien de Paris) from 01/02/1934 to 13/12/1939
ERC 2/561 from 01/04/1937 to 13/12/1939
ERC 3/561 from 01/04/1937 to 13/12/1939
ERC 4/561 from 01/04/1937 to 13/12/1939
GC III/6 from xx/08/1939 to xx/09/1939
GC I/4 from 20/05/1940 to 01/06/1940
GC II/8 from 20/05/1940 to 27/05/1940
SEAL from 01/10/1944 to 01/07/1945
GEAL 87 from 01/07/1945 to 09/10/1946
10 EC from 01/04/1951 to xx/xx/1954
EC 57 Commercy from 01/01/1960 to 20/09/1984
GTLA II/60 from 22/04/1964 to 06/07/1972
65 ET from 06/07/1972 to 01/07/1993
ET 1/65 Vendôme from 01/07/1993 to 01/05/1995
ETEC 2/65 Rambouillet from 01/07/1993 to 01/05/1995
ETEC from 01/05/1995 until today
Villacidro (Sardaigne)
Villepreux
Villers en Lieu
Vinon sur Verdon
Vimory
Vittel Auzainvilliers
Vitry en Artois
Vitry le François
Wesel
West Raynham
Westhampnett
Wez Thuisy
Wittenberg NN
Wour
Xaffévillers
Youks les Bains
(près Constantine)
Zouar