211e escadrille du 2 RB du 01/01/1920 au 01/08/1920
5e escadrille du 22 RABN du 01/08/1920 au 01/10/1932
5e escadrille du GB III/22 du 01/10/1932 au 24/04/1935 (22 EB)
3e escadrille du GB II/22 du 24/04/1935 au 15/04/1940 (22 EB)
3e
escadrille du GR II/22 du 15/04/1940 au 12/11/1942
voir contribution
"Chimère ailée chevauchant une bombe"
205e escadrille du 3 RB du 01/01/1920 au 01/08/1920
5e escadrille du 12 RAB du 01/08/1920 au 01/11/1927
5e escadrille du 12 RAB du 01/11/1927 au 01/10/1932
5e escadrille du GB III/12 du 01/10/1932 au 01/10/1935 (12 EB)
3e escadrille du GB II/15 du 01/10/1935 au 15/04/1940 (15 EB)
3e escadrille du GB II/15 du 15/04/1940 au 30/09/1940
1e escadrille du GT II/15 du 16/11/1940 au 01/12/1942
1e escadrille du GT II/15 Anjou du 01/12/1942 au 01/06/1946
1e escadrille du GT II/64 Anjou du 01/06/1946 au 01/11/1956
1e escadrille du GT II/62 Anjou du 01/11/1956 au 01/01/1962
1e escadrille du GT II/62 Anjou du 01/01/1962 au 01/10/1963 (62 ET)
1e escadrille de l'ET 2/62 Anjou du 01/10/1963 au 01/07/1978 (62 ET)
1e escadrille de l'ET 2/64 Anjou du 01/07/1978 au 31/07/1994 (64 ET)
1e escadrille de l'ET 2/64 Anjou du 01/08/1994 au 27/08/2015
1e
escadrille de l'ET 2/64 Anjou du 27/08/2015 au 31/08/2020 (64 EC)
Sopwith 1 B2 SOP 131
"Dragon annamite"
Insignes homologués A 1484 (les échelles sont respectées)
largeurs :
fond rouge = 35 mm (attache pin's à vis)
fond blanc = 30 mm (deux attaches pin's)
(existence d'une version fond "évidée" et d'une série
limitée, fond noir, éditée pour les 100 ans de l'escadrille)
206e escadrille du 3 RB du 01/01/1920 au 01/08/1920
6e escadrille du 12 RAB du 01/08/1920 au 01/11/1927
6e escadrille du 12 RAB du 01/11/1927 au 01/10/1932
6e escadrille du GB III/12 du 01/10/1932 au 01/10/1935 (12 EB)
4e escadrille du GB II/15 du 01/10/1935 au 15/04/1940 (15 EB)
4e escadrille du GB II/15 du 15/04/1940 au 30/09/1940
2e escadrille du GT II/15 du 16/11/1940 au 01/12/1942
2e escadrille du GT II/15 Anjou du 01/12/1942 au 01/06/1946
2e escadrille du GT II/64 Anjou du 01/06/1946 au 01/11/1956
2e escadrille du GT II/62 Anjou du 01/11/1956 au 01/01/1962
2e escadrille du GT II/62 Anjou du 01/01/1962 au 01/10/1963 (62 ET)
2e escadrille de l'ET 2/62 Anjou du 01/10/1963 au 01/07/1978 (62 ET)
2e escadrille de l'ET 2/64 Anjou du 01/07/1978 au 31/07/1994 (64 ET)
2e escadrille de l'ET 2/64 Anjou du 01/08/1994 au 27/08/2015
2e escadrille de l'ET 2/64 Anjou du 27/08/2015 au 31/08/2020 (64 EC)
|
207e escadrille du 3 RB du 01/01/1920 au 01/08/1920
7e escadrille du 12 RAB du 01/08/1920 au 01/11/1927
4e escadrille du 12 RAB du 01/11/1927 au 01/10/1932
4e escadrille du GB II/12 du 01/10/1932 au 15/04/1940 (12 EB)
4e escadrille du GB II/12 du 15/04/1940 au 15/08/1940
1e
escadrille du GB I/12 du 15/08/1940 au 12/11/1942
21e escadrille du 21 RABN du 01/01/1932 au 01/10/1932
21e escadrille du GB III/21 du 01/10/1932 au 01/07/1933 (21 EB)
21e escadrille du GCN du 01/07/1933 au 01/10/1933 (11 EB)
3e escadrille du GC II/41 du 01/10/1933 au 01/04/1937 (41 EM)
5e escadrille du GC III/1 du 01/04/1937 au 01/01/1939 (1 EC)
1e escadrille du GCN I/13 du 01/01/1939 au 01/01/1940
Escadrille EACN 1/13 du 01/01/1940 au 12/11/1942
Escadrille ECN 1/71 du 10/10/1958 au 31/08/1962
2ème section de l'escadron de tir 1/200 Lubéron du 03/11/1977 au 01/09/1998
2ème escadrille de l'EH 5/67 Alpilles du 16/02/2015 à aujourd'hui
Voir actualité de l'Armée de l'air du 28/06/2016
5e escadrille de l'Ecole de l'Air de 1935 à 1939 (période à préciser)
1ère section de l'escadron de tir 1/200
Lubéron du 03/11/1977 au 01/09/1998
Les escadrilles 138 et 139, prévues, n'ont pas été constituées.
|
|
Les escadrilles 142 à 149 n'ont pas été constituées.