"Coq de profil chantant"
3e
escadrille de l'EC 2/12 Picardie du 01/08/1996 au 07/07/2009
"Aigle portant une tête de mort"
4e (ou 8e) escadrille de l'Ecole de l'Air de 1935 à 1939 (période à préciser)
1e escadrille de l'EC 2/11 Vosges du 01/10/1952 au 31/07/1994 (11 EC)
1e escadrille de l'EC 2/11 Vosges du 01/08/1994 au 31/07/1996
3e escadrille de l'EC 1/7 Provence du 05/12/1996 au 31/03/2012
3e escadrille de l'EC 2/30 Normandie-Niémen du 25/06/2012 au 03/09/2015
3e escadrille de l'EC 2/30 Normandie-Niémen du 03/09/2015 à aujourd'hu (30 EC)
"Le Lion de Belfort"
3e escadrille de l'EC 1/4 Dauphiné du 03/09/1991 au 26/08/1993 (4 EC)
3e
escadrille de l'EC 1/4 Dauphiné du 26/08/1993 au 29/06/2010
"Canard col vert"
103e escadrille du 1 RAC du 01/01/1920 au 01/08/1920
3e escadrille du 1 RAC du 01/08/1920 au 01/06/1924
7e escadrille du 33 RAM du 01/06/1924 au 01/07/1930
10e escadrille du 3 RAC du 01/07/1930 au 01/09/1933
3e escadrille du GAA du 01/09/1933 au 01/05/1937 (4 EA Tunisie)
1e escadrille du 4 GC du 01/05/1937 au 01/10/1937
1e escadrille du 5 GAC du 01/10/1937 au 15/11/1939
2e escadrille du GC III/1 du 15/11/1939 au 24/07/1940
3e escadrille du GC II/3 du 01/05/1943 au 01/08/1943
2e escadrille de l'EEC 2/17 du 01/06/1954 au 01/03/1956
2e escadrille de l'EC 3/10 Aunis du 01/03/1956 au 31/07/1956 (10 EC)
2e escadrille de l'EC 3/10 Valois du 31/07/1956 au 01/02/1958 (10 EC)
2e escadrille de l'EC 1/10 Valois du 01/02/1958 au 01/04/1985 (10 EC)
2e escadrille de l'EC 1/30 Valois du 01/04/1985 au 27/06/1994 (30 EC)
1e escadrille de l'EC 2/30 Normandie-Niémen du 25/06/2012 au 03/09/2015
1e
escadrille de l'EC 2/30 Normandie-Niémen du 03/09/2015 à aujourd'hu
(30 EC)
"La mort qui fauche"
106e escadrille du 1 RAC du 01/01/1920 au 01/08/1920
6e escadrille du 1 RAC du 01/08/1920 au 01/06/1924
7e escadrille du 34 RAM du 01/06/1924 au 01/07/1932
3e escadrille du GC II/1 du 01/07/1932 au 01/05/1939 (1 EC)
3e escadrille du GC II/1 du 01/05/1939 au 01/12/1942
2e escadrille de l'EC 3/2 Côte d'or du 01/10/1949 au 30/10/1950 (2 EC)
2e escadrille de l'EC 2/1 Morvan du 01/04/1952 au 28/02/1966 (1 EC)
3e escadrille de l'ECT 2/2 Côte d'or du 06/10/1972 au 09/09/1994 (2 EC)
3e escadrille de l'EC 2/2 Côte d'or du 09/09/1994 au 07/09/2007
2e escadrille de l'EC 3/2 Alsace (anticipation)
Spad VII
Prévisions (29/08/2011)
"Hirondelle sur oriflamme"
108e escadrille du 1 RAC du 01/01/1920 au 01/08/1920
8e escadrille du 1 RAC du 01/08/1920 au 01/06/1924
5e escadrille du 38 RAM du 01/06/1924 au 01/10/1932
3e escadrille du GC II/38 du 01/10/1932 au 16/09/1933 (38 EM)
1e escadrille du GC I/6 du 16/09/1933 au 01/10/1934 (6 EC)
1e escadrille du GC I/42 du 01/10/1934 au 01/10/1936 (42 EM)
1e escadrille du GC I/4 du 01/10/1936 au 01/05/1939 (4 ECM)
1e escadrille du GC I/4 du 01/05/1939 au 16/04/1943
1e escadrille du GC I/4 Navarre du 16/04/1943 au 01/01/1944
1e escadrille du GC I/4 Navarre du 01/01/1944 au 01/05/1944 (3 EC)
1e escadrille du GC I/4 Navarre du 01/05/1944 au 07/12/1944 (4 EC)
1e escadrille du GC I/4 Navarre du 07/12/1944 au 01/07/1947 (3 EC)
1e escadrille du GC I/3 Navarre du 01/07/1947 au 01/11/1950 (3 EC)
1e escadrille de l'EC 1/3 Navarre du 01/11/1950 au 23/06/1995 (3 EC)
1e escadrille de l'EC 1/3 Navarre du 23/06/1995 au 05/09/2014
1e
escadrille de l'EC 1/3 Navarre du 05/09/2014 à aujourd'hui (3 EC)
"Le Gaulois"
101e escadrille du 3 RAC du 01/01/1920 au 01/08/1920
1e escadrille du 3 RAC du 01/08/1920 au 01/09/1933
5e escadrille Autonome du 01/09/1933 au 01/10/1933 (3 EC)
1e escadrille du GM I/42 du 01/10/1933 au 01/10/1934 (42 EM)
1e escadrille du GC I/6 du 01/10/1934 au 01/05/1939 (6 EC)
1e escadrille du GC I/6 du 01/10/1934 au xx/03/1939 (6 EC)
1e escadrille du GC I/6 du xx/03/1939 au xx/10/1939 (EMAFN)
1e escadrille du GC I/6 du xx/10/1939 au 15/08/1940
1e escadrille du GC III/9 du 26/10/1940 au 27/11/1942
1e escadrille de l'EC 1/6 Oranie du 01/10/1952 au 25/07/1960 (6 EC)
1e escadrille de l'EC 3/20 Oranie du 25/07/1960 au 01/02/1962 (20 EC)
1e escadrille de l'EAA 2/21 Oranie du 01/02/1962 au 01/01/1973 (21 EC)
3e escadrille de l'EC 3/4 Limousin du 03/09/1991 au 26/08/1993 (4 EC)
3e escadrille de l'EC 3/4 Limousin du 26/08/1993 au 31/08/2011
4e escadrille de l'EC 2/4 La Fayette du 01/09/2011 au 29/08/2018
4e
escadrille de l'EC 2/4 La Fayette du 29/08/2018 à aujourd'hui (4 EC)
A noter l'épisode lié à la période de l'EC
5/4 non officiel et temporaire : voir actualité Armée de l'air
du 17/08/2018
"Hermines noires sur fanion" avec interprétation historique plaisante : "Trois coups de rouge, deux de blanc et les bonshommes sont noirs".
102e escadrille du 3 RAC du 01/01/1920 au 01/08/1920
2e escadrille du 3 RAC du 01/08/1920 au 01/09/1933
1e escadrille du GARALD 574 du 01/04/1937 au 02/09/1938
Escadrille ERC 574 du 02/09/1938 au 15/05/1940
2e escadrille du GC III/5 du 15/05/1940 au 01/08/1940
2e escadrille de l'EC 2/11 Vosges du 01/10/1952 au 31/07/1994 (11 EC)
2e escadrille de l'EC 2/11 Vosges du 01/08/1994 au 31/07/1996
2e escadrille de l'EC 2/30 Normandie-Niémen du 25/06/2012 au 03/09/2015
2e escadrille de l'EC 2/30 Normandie-Niémen du 03/09/2015 à aujourd'hui (30 EC)
|
"Pégase"
1e escadrille de l'EC 1/10 Parisis du 01/12/1954 au 01/02/1958 (10 EC)